Mua xe từ tỉnh khác · Cập nhật 10/2026
Mua xe Mitsubishi khi ở tỉnh khác: đặt cọc online, nhận xe toàn quốc
Phúc tư vấn và bán xe Mitsubishi cho khách ở tất cả các tỉnh, thành. Bạn nhận báo giá, đặt cọc và ký hợp đồng từ xa; xe nhận tại showroom Mitsubishi Moveo New City hoặc giao tận nhà theo yêu cầu.
Đặt cọc online
Ký hợp đồng mua bán trước, không cần lên showroom.
Hỗ trợ đăng ký xe
Khách ở tỉnh vẫn dùng được dịch vụ đăng ký bên Phúc.
Nhận xe sau 10–15 ngày
Khách TP.HCM khoảng 7–10 ngày, tùy tiến độ thanh toán.
Giao xe tận nhà
Miễn phí trong 10 km; xa hơn báo phí trước khi giao.
1. Quy trình mua xe từ xa
- 1
Báo giá theo tỉnh của bạn
Nhắn Zalo hoặc gọi cho Phúc: mẫu xe, phiên bản, màu và nơi đăng ký. Bạn nhận bảng giá lăn bánh tính đúng mức trước bạ và biển số của tỉnh mình, đã trừ ưu đãi tháng.
- 2
Đặt cọc online, ký hợp đồng trước
Không cần lên showroom để đặt xe. Bạn chuyển khoản đặt cọc, Phúc gửi hợp đồng mua bán để bạn ký nhận trước.
- 3
Thanh toán hoặc làm hồ sơ trả góp
Mua trả góp: tùy ngân hàng, có ngân hàng hỗ trợ ký hồ sơ vay ngay tại địa phương của bạn. Phúc sẽ báo ngân hàng phù hợp với nơi bạn ở.
- 4
Đăng ký xe
Khách ở tỉnh vẫn có thể dùng dịch vụ đăng ký xe bên Phúc. Giấy tờ cần chuẩn bị và chi phí dịch vụ được báo rõ trong báo giá.
- 5
Nhận xe
Mặc định nhận xe tại showroom Mitsubishi Moveo New City. Nếu muốn giao tận nhà, bạn xác nhận trước để Phúc báo chi phí vận chuyển.
2. Thời gian nhận xe và phí vận chuyển
| Khách TP. Hồ Chí Minh | Khoảng 7–10 ngày từ khi đặt cọc |
|---|
| Khách ở tỉnh, thành khác | Khoảng 10–15 ngày từ khi đặt cọc |
|---|
| Nhận xe tại showroom | Lô C1C, Đường Hùng Vương, Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh |
|---|
| Giao xe tận nhà | Miễn phí trong bán kính 10 km. Ngoài 10 km, phí tham khảo 30.000 đ/km, tùy vị trí. Có trường hợp được hỗ trợ một phần chi phí; mức cụ thể được thống nhất trước khi giao. |
|---|
Thời gian thực tế phụ thuộc tiến độ thanh toán và việc xe có sẵn đúng phiên bản, màu bạn chọn. Phúc sẽ báo ngày giao dự kiến trước khi bạn đặt cọc.
3. Giá lăn bánh tại 34 tỉnh, thành
Tính cho phiên bản có giá thấp nhất của mỗi dòng xe, biển trắng, chưa trừ ưu đãi tháng 10/2026. Ví dụ Xpander MT lăn bánh từ khoảng 627,5 triệu đến 652,7 triệu đồng tùy nơi đăng ký. Bấm vào tỉnh của bạn để xem.
Hà NộiTrước bạ 12% · Biển số 14.000.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 890,1 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 705,2 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 693,7 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 799,4 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 652,7 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 441,7 triệu |
|---|
TP. Hồ Chí MinhTrước bạ 10% · Biển số 14.000.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 874,5 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 697,4 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 681,6 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 785,4 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 641,3 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 434,1 triệu |
|---|
Hải PhòngTrước bạ 12% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 876,3 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 705 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 679,9 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 785,5 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 638,8 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 427,9 triệu |
|---|
Đà NẵngTrước bạ 10% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 860,7 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 697,1 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 667,8 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 771,6 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 627,5 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 420,3 triệu |
|---|
Cần ThơTrước bạ 12% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 876,3 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 705 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 679,9 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 785,5 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 638,8 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 427,9 triệu |
|---|
HuếTrước bạ 10% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 860,7 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 697,1 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 667,8 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 771,6 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 627,5 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 420,3 triệu |
|---|
An GiangTrước bạ 10% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 860,7 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 697,1 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 667,8 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 771,6 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 627,5 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 420,3 triệu |
|---|
Bắc NinhTrước bạ 12% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 876,3 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 705 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 679,9 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 785,5 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 638,8 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 427,9 triệu |
|---|
Cà MauTrước bạ 10% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 860,7 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 697,1 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 667,8 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 771,6 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 627,5 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 420,3 triệu |
|---|
Cao BằngTrước bạ 12% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 876,3 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 705 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 679,9 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 785,5 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 638,8 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 427,9 triệu |
|---|
Đắk LắkTrước bạ 10% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 860,7 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 697,1 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 667,8 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 771,6 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 627,5 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 420,3 triệu |
|---|
Điện BiênTrước bạ 10% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 860,7 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 697,1 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 667,8 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 771,6 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 627,5 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 420,3 triệu |
|---|
Đồng NaiTrước bạ 10% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 860,7 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 697,1 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 667,8 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 771,6 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 627,5 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 420,3 triệu |
|---|
Đồng ThápTrước bạ 10% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 860,7 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 697,1 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 667,8 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 771,6 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 627,5 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 420,3 triệu |
|---|
Gia LaiTrước bạ 10% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 860,7 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 697,1 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 667,8 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 771,6 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 627,5 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 420,3 triệu |
|---|
Hà TĩnhTrước bạ 11% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 868,5 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 701,1 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 673,8 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 778,6 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 633,1 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 424,1 triệu |
|---|
Hưng YênTrước bạ 12% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 876,3 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 705 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 679,9 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 785,5 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 638,8 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 427,9 triệu |
|---|
Khánh HòaTrước bạ 10% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 860,7 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 697,1 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 667,8 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 771,6 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 627,5 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 420,3 triệu |
|---|
Lai ChâuTrước bạ 10% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 860,7 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 697,1 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 667,8 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 771,6 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 627,5 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 420,3 triệu |
|---|
Lâm ĐồngTrước bạ 10% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 860,7 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 697,1 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 667,8 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 771,6 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 627,5 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 420,3 triệu |
|---|
Lạng SơnTrước bạ 12% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 876,3 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 705 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 679,9 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 785,5 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 638,8 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 427,9 triệu |
|---|
Lào CaiTrước bạ 10% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 860,7 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 697,1 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 667,8 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 771,6 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 627,5 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 420,3 triệu |
|---|
Nghệ AnTrước bạ 10% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 860,7 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 697,1 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 667,8 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 771,6 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 627,5 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 420,3 triệu |
|---|
Ninh BìnhTrước bạ 10% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 860,7 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 697,1 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 667,8 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 771,6 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 627,5 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 420,3 triệu |
|---|
Phú ThọTrước bạ 12% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 876,3 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 705 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 679,9 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 785,5 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 638,8 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 427,9 triệu |
|---|
Quảng NgãiTrước bạ 10% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 860,7 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 697,1 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 667,8 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 771,6 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 627,5 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 420,3 triệu |
|---|
Quảng NinhTrước bạ 12% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 876,3 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 705 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 679,9 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 785,5 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 638,8 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 427,9 triệu |
|---|
Quảng TrịTrước bạ 10% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 860,7 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 697,1 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 667,8 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 771,6 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 627,5 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 420,3 triệu |
|---|
Sơn LaTrước bạ 10% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 860,7 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 697,1 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 667,8 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 771,6 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 627,5 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 420,3 triệu |
|---|
Tây NinhTrước bạ 10% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 860,7 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 697,1 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 667,8 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 771,6 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 627,5 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 420,3 triệu |
|---|
Thái NguyênTrước bạ 10% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 860,7 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 697,1 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 667,8 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 771,6 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 627,5 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 420,3 triệu |
|---|
Thanh HóaTrước bạ 10% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 860,7 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 697,1 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 667,8 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 771,6 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 627,5 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 420,3 triệu |
|---|
Tuyên QuangTrước bạ 11% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 868,5 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 701,1 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 673,8 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 778,6 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 633,1 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 424,1 triệu |
|---|
Vĩnh LongTrước bạ 10% · Biển số 140.000 đ▾
| Destinator Premiumniêm yết 780 triệu | 860,7 triệu |
|---|
| Triton 2WD AT GLXniêm yết 655 triệu | 697,1 triệu |
|---|
| Xforce GLXniêm yết 605 triệu | 667,8 triệu |
|---|
| Xpander Crossniêm yết 699 triệu | 771,6 triệu |
|---|
| Xpander MTniêm yết 568 triệu | 627,5 triệu |
|---|
| Attrage MTniêm yết 380 triệu | 420,3 triệu |
|---|
Triton là xe bán tải chở hàng nên chịu 60% mức trước bạ của tỉnh. Lăn bánh gồm giá xe, trước bạ, đăng ký và biển số, đăng kiểm, phí đường bộ 12 tháng, bảo hiểm TNDS bắt buộc. Xem cách tính từng khoản tại chi phí lăn bánh Mitsubishi hoặc tính cho đúng phiên bản tại công cụ tính giá lăn bánh.
4. Câu hỏi thường gặp
Mua xe ở TP.HCM rồi về tỉnh, bảo hành có được không?
Được. Xe được bảo hành và bảo dưỡng tại bất kỳ nhà phân phối ủy quyền nào của Mitsubishi Motors Việt Nam trên toàn quốc, không bắt buộc quay lại nơi mua.
Đăng ký ở tỉnh thì giá lăn bánh có rẻ hơn TP.HCM không?
Thường rẻ hơn. Lệ phí đăng ký và biển số xe con tại TP.HCM và Hà Nội là 14.000.000 đ, còn các tỉnh, thành khác là 140.000 đ. Một số tỉnh thu trước bạ 11–12% thay vì 10%, nên cần xem đúng tỉnh của bạn ở bảng bên dưới.
Có cần lên showroom để xem xe trước khi đặt không?
Không bắt buộc. Phúc gửi ảnh, video thực tế của xe và màu bạn chọn qua Zalo. Nếu tiện, bạn có thể ghé showroom hoặc đại lý Mitsubishi gần nhà để xem và lái thử mẫu xe trước khi quyết định.
Bao lâu thì nhận được xe?
Khách TP.HCM thường khoảng 7–10 ngày, khách ở tỉnh khoảng 10–15 ngày, tính từ khi đặt cọc. Thời gian thực tế phụ thuộc tiến độ thanh toán và xe có sẵn màu, phiên bản bạn chọn hay không.
Giá lăn bánh là dự tính tham khảo theo quy định hiện hành (cập nhật 10/2026). Thời gian giao và phí vận chuyển có thể thay đổi theo từng trường hợp, được ghi rõ trong báo giá và hợp đồng.
Nhận báo giá lăn bánh cho tỉnh của bạn
Gửi mẫu xe và nơi đăng ký, Phúc gửi bảng giá chi tiết đã trừ ưu đãi tháng 10/2026, kèm thời gian giao xe dự kiến.